Rückschau 2016
Die 63. Tennis Classics sind Geschichte. Wir bedanken uns bei über 700 Spielerinnen und Spielern, 40 Mitarbeitern, 30 Schiedsrichtern, 75 Ballkindern und über 10.000 Zuschauern. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr!
64. Tennis Classics 25. Juli bis 06. August 2017
Videos
Die Rhein-Zeitung hat ein Video vom Finalwochenende der 63. Tennis Classis gedreht. Anschauen lohnt sich. Einfach auf VIDEO klicken, um es anzuschauen!
Blick-Aktuell TV berichtet im gesamten Kreis Ahrweiler über die erste Woche der 63. Tennis Classics. Einfach auf VIDEO klicken, um es anzuschauen!
Senors Players Night
Am Freitag den 29. Juli 2016 fand im Giffels Goldenen Anker die traditionelle Senior Player’s Night statt. Nach einer Stärkung am reichhaltigen Buffett wurden Spielerinnen und Spieler für ihre langjährige Teilnahme am Turnier geehrt. Anschließend wurde bei Live-Musik noch bis in die späten Abendstunden getanzt. Einziger Wehmutstropfen des Abends war, dass leider nur wenige der zu ehrenden Spieler anwesend waren.
Zu den geehrten Sportlern zählen
25 Teilnahmen: Rosemarie Nölle, Elisabeth Weyel-Albrecht, Knut von Haaren, Heinz Wirtz
25+1 Teilnahmen: Ingrid & Werner Bauwens
29 Teilnahmen: Ellen Friedrichs & Heinz Kleinemas
30 Teilnahmen: Helmut Lotz
31 Teilnahmen: Heinrich Müller & Klaus Haas
32 Teilnahmen: Heinz Ganz, Renate Castellucci, Renate Schröder, Rosi Preckel & Irmgard Gerlatzka
36 Teilnahmen: Bärbel Allendorf & Hannelore Pagels
41 Teilnahmen: Ingrid Hübner
48 Teilnahmen: Marlies Jennis
Ergebnisse 2016
Deutsche Meister Einzel
Dameneinzel
Damen Einzel 40 | Susi Fortun (TC Leonberg) |
Damen Einzel 45 | Barbara Seeger (TC RW Giessen) |
Damen Einzel 50 | Olga Shaposhnikowa (Lawn Tennis Club Elmshorn) |
Damen Einzel 55 | Susanne Boesser (TC 1899 Blau-Weiss Berlin) |
Damen Einzel 60 | Katrin Dippner (TC 1899 Blau-Weiss Berlin) |
Damen Einzel 65 | Susanne Schweda (Bonner THV) |
Damen Einzel 70 | Sylvia Bauwens (TC 1899 Blau-Weiss Berlin) |
Damen Einzel 75 | Regine von Bruchhausen (SC Zehlendorfer Wespen 1911) |
Damen Einzel 80 | Gerti Zubeil (TG Heidingsfeld-Würzburg) |
Damen Einzel 85 | Magdalena Jauch (TG Heidenheim) |
Herreneinzel
Herren Einzel 40 | Christian Fuchs (TC Tutzingen) |
Herren Einzel 45 | Oliver Kesper (TC Bad Vilbel) |
Herren Einzel 50 | Stefan Eggmayer (TC Blau-Weiß Fürstenzell) |
Herren Einzel 55 | Achim Gass (GW Luitpoldpark München) |
Herren Einzel 60 | Peter Sachse (TG Gahmen) |
Herren Einzel 65 | Alfred Böckl (TC Aschheim) |
Herren Einzel 70 | Peter Adrigan (TC Grün-Weiss Edenkoben) |
Herren Einzel 75 | Horst Hätti (TC Blau-Gold Rastatt) |
Herren Einzel 80 | Herbert Althaus (Harburger TuHC in TS Harburg) |
Herren Einzel 85 | Karl-Heinz Brandes (SC Alstertal-Langenhorn) |
Deutsche Meister Doppel
Damendoppel
Damen Doppel 40 | Barbara Seeger (TC RW Giessen) | Nicole Liedtke (Kahlenberger Hockey- und Tennis-Club e.V. Mülheim) |
Damen Doppel 50 | Olga Shaposhnikowa (Lawn Tennis Club Elmshorn) | Petra Dobusch (TC Doggenburg) |
Damen Doppel 55 | Susanne Boesser (TC 1899 Blau-Weiss Berlin) | Petra Dobusch (TC Doggenburg) |
Damen Doppel 60 | Margreth Beyer (Andernacher TC) | Dagmar Hellwegen (ETV Eimsbüttel) |
Damen Doppel 65 | Roselinde Böhringer (TA TV Vaihingen) | Inge Stegnjajic (TC Rot-Weiß Barsinghausen) |
Damen Doppel 70 | Barbara von Ende (Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen) | Sylvia Bauwens (TC 1899 Blau-Weiss Berlin) |
Damen Doppel 75 | Elisabeth van Bömmel (MTV Jever) | Irmgard Gerlatzka (Tennis-Club Schiefbahn) |
Damen Doppel 80 | Annemarie Theyson (Siemens TC München) | Gerti Zubeil (TG Heidingsfeld-Würzburg) |
Herrendoppel
Herren Doppel 40 | Christopher Blömeke (Tennis-Club SCC Berlin) | Oliver Kesper (TC Bad Vilbel) |
Herren Doppel 50 | Martin Fortun (TC Schwarz-Weiss 1896 Landau) | Robert Eisele (TC Schwarz-Weiss 1896 Landau) |
Herren Doppel 55 | Lutz Groeger (TC Rot-Weiss Porz) | Tom Zacharias (Hildesheimer Tennis-Verein von 1892) |
Herren Doppel 60 | Achim Przybilla (TC St. Mauritz) | Colin Davis (SC Hörstel) |
Herren Doppel 65 | Alfred Böckl (TC Aschheim) | Horst-Dieter van de Loo (HTC Blau-Weiß Krefeld) |
Herren Doppel 70 | Alexander Cernoch (TV Espelkamp-Mittwald) | Stephan Koudelka (TV Espelkamp-Mittwald) |
Herren Doppel 75 | Werner Orgzall (TC Siershahn) | Eckhard Kärcher (TSC Mainz) |
Herren Doppel 80 | Herbert Althaus (Harburger TuHC in TS Harburg) | Wilfried Mahler (TC Blau-Weiß Soest) |
Herren Doppel 85 | Hans Mathiak (TuS 59 Hamm) | Joachim Fechler (TC Rot-Weiß Lage) |
Gemischtes Doppel
Gemischtes Doppel 40 | Susi Fortun (TC Leonberg) | Jörg Mitterhofer (SV Wacker Burghausen) |
Gemischtes Doppel 50 | Susanne Kurz (TC Rot-Gold Bad Münstereifel) | Karl Heinz Kremer (TC Sportpark Rot-Weiß Rheinbach) |
Gemischtes Doppel 60 | Dagmar Hellwegen (ETV Eimsbüttel) | Söhnke Klang (Tennisclub Lütjenburg) |
Gemischtes Doppel 65 | Gabriele Meier (TC Rot-Weiß Dinslaken) | Joachim Meier (Deutscher Sportclub Düsseldorf) |
Gemischtes Doppel 70 | Hanne Eckert (TC Heilbronn am Trappensee) | Albrecht Neyheusel (TA TV Vaihingen) |
Gemischtes Doppel 75 | Renate Castellucci (Tennisverein Blau-Weiß Wülfrath) | Werner Knobloch (Bremerhavener Tennisverein) |
Gemischtes Doppel 80 | Brigitte Jung (TA TSV Crailsheim) | Günter Klock (TA SV Böblingen) |