Der erste Aufschlag ist gemacht: Die DSM hat begonnen!
Auf der wunderschönen Anlage des HTC fällt heute der Startschuss für zwei spannende Turnierwochen voller hochklassigem Tennis, sportlichem Ehrgeiz und besonderer Begegnungen. Mehr als 600 Teilnehmer gehen an den Start.
Den Auftakt machen die Damen und Herren der Altersklassen 80 und 85, die in ihren Einzelkonkurrenzen um die ersten Siege kämpfen.
Kommt vorbei, erlebt die besondere Turnieratmosphäre hautnah und unterstützt die Spielerinnen und Spieler bei ihren ersten Matches. Freut euch auf spannende Ballwechsel, beeindruckende Leistungen und viele unvergessliche Momente auf und neben dem Platz.
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Genießt kühle Getränke und leckere Snacks, während ihr Tennis auf höchstem Niveau erlebt.
Wir freuen uns auf euren Besuch und auf zwei fantastische Wochen voller Sport, Gemeinschaft und großartiger Stimmung bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften!
Der vorläufige Zeitplan befindet sich hier.

Alle Ergebnisse können unter tennis.de eingesehen werden.
Turnierplan
| Konkurrenz | Feld | Beginn | Finale |
|---|---|---|---|
| Damen-Einzel 85 | 16er | Dienstag, 21.07.26 | Freitag, 24.07.26 |
| Damen-Einzel 80 | 16er | Dienstag, 21.07.26 | Samstag, 25.07.26 |
| Damen-Einzel 75 | 32er | Freitag, 24.07.26 | Dienstag, 28.07.26 |
| Damen-Einzel 70 | 64er | Samstag, 25.07.26 | Mittwoch, 29.07.26 |
| Damen-Einzel 65 | 32er | Dienstag, 28.07.26 | Samstag, 01.08.26 |
| Damen-Einzel 60 | 32er | Mittwoch, 29.07.26 | Sonntag, 02.08.26 |
| Damen-Einzel 55 | 32er | Mittwoch, 29.07.26 | Sonntag, 02.08.26 |
| Damen-Einzel 50 | 32er | Mittwoch, 29.07.26 | Sonntag, 02.08.26 |
| Damen-Einzel 45 | 32er | Donnerstag, 23.07.26 | Sonntag, 26.07.26 |
| Damen-Einzel 40 | 32er | Donnerstag, 23.07.26 | Sonntag, 26.07.26 |
| Herren-Einzel 85 | 32er | Dienstag, 21.07.26 | Samstag, 25.07.26 |
| Herren-Einzel 80 | 64er | Dienstag, 21.07.26 | Sonntag, 26.07.26 |
| Herren-Einzel 75 | 64er | Donnerstag, 23.07.26 | Dienstag, 28.07.26 |
| Herren-Einzel 70 | 64er | Samstag, 25.07.26 | Donnerstag, 30.07.26 |
| Herren-Einzel 65 | 64er | Dienstag, 28.07.26 | Samstag, 01.08.26 |
| Herren-Einzel 60 | 64er | Dienstag, 28.07.26 | Sonntag, 02.08.26 |
| Herren-Einzel 55 | 64er | Dienstag, 28.07.26 | Sonntag, 02.08.26 |
| Herren-Einzel 50 | 64er | Dienstag, 28.07.26 | Sonntag, 02.08.26 |
| Herren-Einzel 45 | 64er | Mittwoch, 22.07.26 | Sonntag, 26.07.26 |
| Herren-Einzel 40 | 64er | Mittwoch, 22.07.26 | Sonntag, 26.07.26 |
Neuigkeiten
Unser Programmheft zum Durchblättern
Am Besten im Vollmodus
Unterkunft gesucht?
Hier geht’s zu den Hotels und Pensionen in der Umgebung
hier klicken












